在线客服热线电话
18805250339 陈经理
18652792268 (微信)
固话:0514-86449999
邮箱:401167142@qq.com
地址:江苏省扬州市江都区龙川工业园区恒通路4号
版权所有 © 2018 江苏恒通发电机制造有限公司 苏ICP备11056100号-2 苏公网安备 32108802010342号 网站建设:中企动力 扬州
扫一扫,浏览移动版本网站
PRODUCTS CENTER
专业从事发电机、柴油及燃气发电机组研发、制造、销售、服务于一体的高科技民营企业
推荐品牌
浏览量:
产品名称
重庆康明斯系列
产品描述
Genset Model 机组型号 |
Prime Power 主用功率 |
Standby power 备用功率 |
Engine Model 发动机型号 |
Control Governor 调速方式 |
Power 输出备用功率值 |
Cylinders/ Arrangement 缸数/排列 |
Bore*Stroke 缸径*行程 |
Fuel Consumption 燃油消耗 |
Lub.oil Cap 润滑油总容积 |
Coolant Cap 冷却水总容积 |
Open Dimensions L*W*H 开架式外形尺寸 长*宽*高 |
Wight G.W 重量 |
|
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | L | MM | KGS | |||||
50HZ, 1500rpm, cosφ=0.8 400V, 3P4W |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | E | 254 | 6/L | 140*152 | 59 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 |
GF200C | 250/200 | 275/220 | MTA11-G2 | E | 246 | 6/L | 140*152 | 57 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 | |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NTA855-G1 | E | 264 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2460 | |
GF220C | 275/220 | 312/250 | NTA855-G1A | E | 291 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2500 | |
GF250C | 312/250 | 343/275 | MTAA11-G3 | E | 310 | 6/L | 140*152 | 52 | 34 | 58 | 3120*1200*1620 | 2600 | |
GF250C | 312/250 | 343/275 | NTA855-G1B | E | 321 | 6/L | 140*152 | 69 | 38.6 | 61 | 3100*1000*1540 | 2600 | |
GF280C | 350/280 | 385/308 | NTA855-G2A | E | 343 | 6/L | 140*152 | 72 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2640 | |
GF300C | 375/300 | 412/330 | NTAA855-G7 | E | 377 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2700 | |
GF320C | 400/320 | 440/350 | QSNT-G3 | E | 392 | 6/L | 140*152 | 80 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2800 | |
GF360C | NA | 450/360 | NTAA855-G7A | E | 407 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1210*1820 | 2850 | |
GF360C | 450/360 | 495/360 | KTA19-G3 | E | 448 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 3490*1240*1970 | 3560 | |
GF400C | 500/400 | 550/440 | KTA19-G4 | E | 504 | 6/L | 159*159 | 107 | 50 | 106 | 3550*1240*1970 | 3700 | |
GF500C | NA | 625/500 | KTAA19-G5 | E | 555 | 6/L | 159*159 | 113 | 50 | 118 | 3720*1640*2040 | 4600 | |
GF520C | NA | 650/520 | KTA19-G8 | E | 575 | 6/L | 159*159 | 127 | 50 | 118 | 3750*1640*2085 | 4800 | |
GF550C | NA | 687/550 | KTAA19-G6A | E | 610 | 6/L | 159*159 | 127 | 50 | 118 | 3750*1640*2050 | 4800 | |
GF500C | 625/500 | 700/560 | KT38-G | E | 615 | 12/V | 159*159 | 150 | 135 | 223 | 4345*1710*2300 | 4800 | |
GF600C | 750/500 | 825/600 | KT38-G2 | E | 731 | 12/V | 159*159 | 167 | 135 | 223 | 4332*1860*2310 | 8300 | |
GF640C | 800/640 | 880/704 | KT38-G2B | E | 789 | 12/V | 159*159 | 168 | 135 | 223 | 4530*1710*2300 | 8300 | |
GF728C | 910/728 | 1000/800 | KT38-G2A | E | 895 | 12/V | 159*159 | 225 | 135 | 223 | 4557*2060*2200 | 8300 | |
GF800C | 1000/800 | 1100/880 | KT38-G5 | E | 970 | 12/V | 159*159 | 209 | 135 | 223 | 4557*2060*2314 | 8800 | |
GF1000C | NA | 1250/1000 | KT38-G9 | E | 1089 | 12/V | 159*159 | 221 | 135 | 335 | 4518*2070*2360 | 9000 | |
GF1000C | 1250/1000 | 1375/1100 | KT50-G3 | E | 1227 | 12/V | 159*159 | 254 | 177 | 360 | 5650*2060*2300 | 9900 | |
GF1100C | 1375/1100 | 1512/1210 | KT50-G8 | E | 1429 | 12/V | 159*159 | 289 | 204 | 380 | 5800*2090*2400 | 10500 | |
GF1200C | 1500/1200 | 1650/1320 | KT50-GS8 | E | 1429 | 12/V | 159*159 | 309 | 204 | 380 | 5210*2120*2400 | 11000 | |
60HZ, 1800rpm, cosφ=0.8 440V, 3P4W |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | E | 257 | 6/L | 140*152 | 59 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 2400 |
GF250C | 312/250 | 343/275 | NTA855-G1 | E | 317 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 2400 | |
GF275C | 343/275 | 377/302 | NTA855-G1B | E | 347 | 6/L | 140*152 | 69 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 2650 | |
GF315C | 393/315 | 433/346 | NTA855-G3 | E | 399 | 6/L | 140*152 | 72 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 4950 | |
GF350C | 437.5/350 | 481/385 | KTA19-G2 | E | 448 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 5120*1830*2350 | 4980 | |
GF410C | 512.5/410 | 564/451 | KTA19-G3 | E | 511 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 5120*1830*2350 | 4980 | |
GF450C | 562.5/450 | 618/495 | KTA19-G4 | E | 563 | 6/L | 159*159 | 107 | 50 | 106 | 5120*1830*2350 | 5020 | |
GF470C | 587.5/470 | 646/517 | KTAA19-G5 | E | 605 | 6/L | 159*159 | 113 | 50 | 118 | 5120*1830*2350 | 5750 | |
GF550C | NA | 750/600 | KTAA19-G6A | E | 664 | 6/L | 159*159 | 127 | 50 | 118 | 5120*1830*2350 | 5750 | |
GF620C | 775/620 | 852/682 | KT38-G | E | 747 | 12/V | 159*159 | 150 | 135 | 223 | 4500*1850*2500 | 7200 | |
GF640C | 800/640 | 880/704 | KT38-G2B | E | 711 | 12/V | 159*159 | 168 | 135 | 223 | 4500*1850*2500 | 7300 | |
GF725C | 906/725 | 996/797 | KT38-G2 | E | 895 | 12/V | 159*159 | 167 | 135 | 223 | 4500*1850*2500 | 7350 | |
GF800C | 1000/800 | 1100/880 | KT38-G2A | E | 1007 | 12/V | 159*159 | 225 | 135 | 223 | 4600*2050*2500 | 7400 | |
GF900C | 1125/900 | 1238/990 | KTA38-G4 | E | 1112 | 12/V | 159*159 | 209 | 135 | 223 | 4600*2050*2500 | 7600 | |
GF1000C | NA | 1375/1100 | KTA38-G9 | E | 1220 | 12/V | 159*159 | 221 | 135 | 335 | 4900*2200*2600 | 8000 | |
GF1100C | 1375/1100 | 1512/1210 | KTA50-G3 | E | 1380 | 12/V | 159*159 | 254 | 177 | 360 | 5000*2200*2600 | 12650 | |
GF1250C | 1562/1250 | 1718/1375 | KTA50-G9 | E | 1657 | 12/V | 159*159 | 309 | 204 | 380 | 5000*2200*2600 | 13200 | |
GF1500C | NA | 2062/1650 | KTA50-G9 | E | 1657 | 12/V | 159*159 | 309 | 204 | 380 | 5000*2200*2600 | 13350 |
浏览量:
产品名称
重庆康明斯系列
产品描述
Genset Model 机组型号 |
Prime Power 主用功率 |
Standby power 备用功率 |
Engine Model 发动机型号 |
Control Governor 调速方式 |
Power 输出备用功率值 |
Cylinders/ Arrangement 缸数/排列 |
Bore*Stroke 缸径*行程 |
Fuel Consumption 燃油消耗 |
Lub.oil Cap 润滑油总容积 |
Coolant Cap 冷却水总容积 |
Open Dimensions L*W*H 开架式外形尺寸 长*宽*高 |
Wight G.W 重量 |
|
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | L | MM | KGS | |||||
50HZ, 1500rpm, cosφ=0.8 400V, 3P4W |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | E | 254 | 6/L | 140*152 | 59 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 |
GF200C | 250/200 | 275/220 | MTA11-G2 | E | 246 | 6/L | 140*152 | 57 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 | |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NTA855-G1 | E | 264 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2460 | |
GF220C | 275/220 | 312/250 | NTA855-G1A | E | 291 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2500 | |
GF250C | 312/250 | 343/275 | MTAA11-G3 | E | 310 | 6/L | 140*152 | 52 | 34 | 58 | 3120*1200*1620 | 2600 | |
GF250C | 312/250 | 343/275 | NTA855-G1B | E | 321 | 6/L | 140*152 | 69 | 38.6 | 61 | 3100*1000*1540 | 2600 | |
GF280C | 350/280 | 385/308 | NTA855-G2A | E | 343 | 6/L | 140*152 | 72 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2640 | |
GF300C | 375/300 | 412/330 | NTAA855-G7 | E | 377 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2700 | |
GF320C | 400/320 | 440/350 | QSNT-G3 | E | 392 | 6/L | 140*152 | 80 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2800 | |
GF360C | NA | 450/360 | NTAA855-G7A | E | 407 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1210*1820 | 2850 | |
GF360C | 450/360 | 495/360 | KTA19-G3 | E | 448 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 3490*1240*1970 | 3560 | |
GF400C | 500/400 | 550/440 | KTA19-G4 | E | 504 | 6/L | 159*159 | 107 | 50 | 106 | 3550*1240*1970 | 3700 | |
GF500C | NA | 625/500 | KTAA19-G5 | E | 555 | 6/L | 159*159 | 113 | 50 | 118 | 3720*1640*2040 | 4600 | |
GF520C | NA | 650/520 | KTA19-G8 | E | 575 | 6/L | 159*159 | 127 | 50 | 118 | 3750*1640*2085 | 4800 | |
GF550C | NA | 687/550 | KTAA19-G6A | E | 610 | 6/L | 159*159 | 127 | 50 | 118 | 3750*1640*2050 | 4800 | |
GF500C | 625/500 | 700/560 | KT38-G | E | 615 | 12/V | 159*159 | 150 | 135 | 223 | 4345*1710*2300 | 4800 | |
GF600C | 750/500 | 825/600 | KT38-G2 | E | 731 | 12/V | 159*159 | 167 | 135 | 223 | 4332*1860*2310 | 8300 | |
GF640C | 800/640 | 880/704 | KT38-G2B | E | 789 | 12/V | 159*159 | 168 | 135 | 223 | 4530*1710*2300 | 8300 | |
GF728C | 910/728 | 1000/800 | KT38-G2A | E | 895 | 12/V | 159*159 | 225 | 135 | 223 | 4557*2060*2200 | 8300 | |
GF800C | 1000/800 | 1100/880 | KT38-G5 | E | 970 | 12/V | 159*159 | 209 | 135 | 223 | 4557*2060*2314 | 8800 | |
GF1000C | NA | 1250/1000 | KT38-G9 | E | 1089 | 12/V | 159*159 | 221 | 135 | 335 | 4518*2070*2360 | 9000 | |
GF1000C | 1250/1000 | 1375/1100 | KT50-G3 | E | 1227 | 12/V | 159*159 | 254 | 177 | 360 | 5650*2060*2300 | 9900 | |
GF1100C | 1375/1100 | 1512/1210 | KT50-G8 | E | 1429 | 12/V | 159*159 | 289 | 204 | 380 | 5800*2090*2400 | 10500 | |
GF1200C | 1500/1200 | 1650/1320 | KT50-GS8 | E | 1429 | 12/V | 159*159 | 309 | 204 | 380 | 5210*2120*2400 | 11000 | |
60HZ, 1800rpm, cosφ=0.8 440V, 3P4W |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | E | 257 | 6/L | 140*152 | 59 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 2400 |
GF250C | 312/250 | 343/275 | NTA855-G1 | E | 317 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 2400 | |
GF275C | 343/275 | 377/302 | NTA855-G1B | E | 347 | 6/L | 140*152 | 69 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 2650 | |
GF315C | 393/315 | 433/346 | NTA855-G3 | E | 399 | 6/L | 140*152 | 72 | 38.6 | 61 | 4820*1380*2350 | 4950 | |
GF350C | 437.5/350 | 481/385 | KTA19-G2 | E | 448 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 5120*1830*2350 | 4980 | |
GF410C | 512.5/410 | 564/451 | KTA19-G3 | E | 511 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 5120*1830*2350 | 4980 | |
GF450C | 562.5/450 | 618/495 | KTA19-G4 | E | 563 | 6/L | 159*159 | 107 | 50 | 106 | 5120*1830*2350 | 5020 | |
GF470C | 587.5/470 | 646/517 | KTAA19-G5 | E | 605 | 6/L | 159*159 | 113 | 50 | 118 | 5120*1830*2350 | 5750 | |
GF550C | NA | 750/600 | KTAA19-G6A | E | 664 | 6/L | 159*159 | 127 | 50 | 118 | 5120*1830*2350 | 5750 | |
GF620C | 775/620 | 852/682 | KT38-G | E | 747 | 12/V | 159*159 | 150 | 135 | 223 | 4500*1850*2500 | 7200 | |
GF640C | 800/640 | 880/704 | KT38-G2B | E | 711 | 12/V | 159*159 | 168 | 135 | 223 | 4500*1850*2500 | 7300 | |
GF725C | 906/725 | 996/797 | KT38-G2 | E | 895 | 12/V | 159*159 | 167 | 135 | 223 | 4500*1850*2500 | 7350 | |
GF800C | 1000/800 | 1100/880 | KT38-G2A | E | 1007 | 12/V | 159*159 | 225 | 135 | 223 | 4600*2050*2500 | 7400 | |
GF900C | 1125/900 | 1238/990 | KTA38-G4 | E | 1112 | 12/V | 159*159 | 209 | 135 | 223 | 4600*2050*2500 | 7600 | |
GF1000C | NA | 1375/1100 | KTA38-G9 | E | 1220 | 12/V | 159*159 | 221 | 135 | 335 | 4900*2200*2600 | 8000 | |
GF1100C | 1375/1100 | 1512/1210 | KTA50-G3 | E | 1380 | 12/V | 159*159 | 254 | 177 | 360 | 5000*2200*2600 | 12650 | |
GF1250C | 1562/1250 | 1718/1375 | KTA50-G9 | E | 1657 | 12/V | 159*159 | 309 | 204 | 380 | 5000*2200*2600 | 13200 | |
GF1500C | NA | 2062/1650 | KTA50-G9 | E | 1657 | 12/V | 159*159 | 309 | 204 | 380 | 5000*2200*2600 | 13350 |