在线客服热线电话
18805250339 陈经理
18652792268 (微信)
固话:0514-86449999
邮箱:401167142@qq.com
地址:江苏省扬州市江都区龙川工业园区恒通路4号
版权所有 © 2018 江苏恒通发电机制造有限公司 苏ICP备11056100号-2 苏公网安备 32108802010342号 网站建设:中企动力 扬州
扫一扫,浏览移动版本网站
PRODUCTS CENTER
专业从事发电机、柴油及燃气发电机组研发、制造、销售、服务于一体的高科技民营企业
推荐品牌
浏览量:
产品名称
东风康明斯系列
产品描述
Genset Model 机组型号 |
Prime Power 主用功率 |
Standby power 备用功率 |
Engine Model 发动机型号 |
Control Governor 调速方式 |
Power 输出备用功率值 |
Cylinders/ Arrangement 缸数/排列 |
Bore*Stroke 缸径*行程 |
Fuel Consumption 燃油消耗 |
Lub.oil Cap 润滑油总容积 |
Coolant Cap 冷却水总容积 |
Open Dimensions L*W*H 开架式外形尺寸 长*宽*高 |
Wight G.W 重量 |
|
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | L | MM | KGS | |||||
50HZ, 1500rpm, cosφ=0.8 400V,3P4W |
GF18C | 22.5/18 | 25/20 | 4B3.9-G1/2 | M/E | 27 | 4/L | 102*120 | 6 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 650 |
GF20C | 25/20 | 27.5/22 | 4B3.9-G1/2 | M/E | 27 | 4/L | 102*120 | 6 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 650 | |
GF25C | 31/25 | 35/28 | 4BT3.9-G1/2 | M/E | 40 | 4/L | 102*120 | 9 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 720 | |
GF30C | 37.5/30 | 41.3/33 | 4BT3.9-G1/2 | M/E | 40 | 4/L | 102*120 | 9 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 720 | |
GF34C | NA | 42/34 | 4BT3.9-G1/2 | M/E | 40 | 4/L | 102*120 | 9 | 10.9 | 18.4 | 1800*730*1110 | 720 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 55 | 4/L | 102*120 | 13 | 10.9 | 18.4 | 1800*730*1200 | 800 | |
GF50C | NA | 62.5/50 | 4BTA3.9-G2 | E | 55 | 4/L | 102*120 | 13 | 10.9 | 18.4 | 1900*730*1200 | 800 | |
GF60C | 75/60 | 80/65 | 4BT3.9-G11 | E | 80 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF68C | 85/68 | 93.8/75 | 6BT5.9-G1/2 | M/E | 92 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF75C | 94/75 | 102/82 | 6BT5.9-G1/2 | M/E | 92 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF80C | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G1/2 | M/E | 92 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF100C | 125/100 | 137/110 | 6BTA5.9-G2 | E | 116 | 6/L | 102*120 | 27 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1350 | 1080 | |
GF110C | 137/100 | 151/121 | 6BTAA5.9-G2 | E | 130 | 6/L | 102*120 | 30 | 16.4 | 28.6 | 2330*800*1350 | 1250 | |
GF120C | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G12 | E | 155 | 6/L | 102*120 | 31 | 16.4 | 28.6 | 2330*800*1350 | 1300 | |
GF128C | 160/128 | 170/136 | 6CTA8.3-G1/2 | E | 155 | 6/L | 102*120 | 31 | 16.4 | 28.6 | 2330*800*1350 | 1300 | |
GF150C | 187.5/150 | 206/165 | 6CTA8.3-G1/2 | M/E | 180 | 6/L | 114*135 | 40 | 23.8 | 30.1 | 2330*800*1350 | 1350 | |
GF160C | 200/160 | 220/176 | 6CTAA8.3-G2 | E | 203 | 6/L | 114*135 | 45 | 23.8 | 30.1 | 2500*800*1350 | 1630 | |
GF200C | 250/200 | 275/220 | 6LTAA8.9-G2 | E | 240 | 6/L | 114*135 | 53 | 27.6 | 35 | 2600*1020*1550 | 1700 | |
GF360C | 450/360 | 500/400 | QSZ13-G2 | ECM | 400 | 6/L | 130*163 | 70 | 45.42 | 23.1 | 3450*1450*1950 | 2900 | |
GF360C | 450/360 | 500/400 | QSZ13-G2 | ECM | 400 | 6/L | 130*163 | 70 | 45.42 | 23.1 | 3450*1450*1950 | 2900 | |
60HZ, 1800rpm, cosφ=0.8 440V,3P4W |
GF24C | 30/24 | 33/26 | 4B3.9-G2 | E | 33 | 4/L | 102*120 | 6.7 | 10.9 | 18.4 | 1650*750*1360 | 685 |
GF30C | 37.5/30 | 41/33 | 4BT3.9-G2 | E | 44 | 4/L | 102*120 | 9.3 | 10.9 | 18.4 | 1650*750*1360 | 884 | |
GF35C | 44/35 | 50/40 | 4BT3.9-G2 | E | 44 | 4/L | 102*120 | 9.3 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 884 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 |
浏览量:
产品名称
东风康明斯系列
产品描述
Genset Model 机组型号 |
Prime Power 主用功率 |
Standby power 备用功率 |
Engine Model 发动机型号 |
Control Governor 调速方式 |
Power 输出备用功率值 |
Cylinders/ Arrangement 缸数/排列 |
Bore*Stroke 缸径*行程 |
Fuel Consumption 燃油消耗 |
Lub.oil Cap 润滑油总容积 |
Coolant Cap 冷却水总容积 |
Open Dimensions L*W*H 开架式外形尺寸 长*宽*高 |
Wight G.W 重量 |
|
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | L | MM | KGS | |||||
50HZ, 1500rpm, cosφ=0.8 400V,3P4W |
GF18C | 22.5/18 | 25/20 | 4B3.9-G1/2 | M/E | 27 | 4/L | 102*120 | 6 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 650 |
GF20C | 25/20 | 27.5/22 | 4B3.9-G1/2 | M/E | 27 | 4/L | 102*120 | 6 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 650 | |
GF25C | 31/25 | 35/28 | 4BT3.9-G1/2 | M/E | 40 | 4/L | 102*120 | 9 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 720 | |
GF30C | 37.5/30 | 41.3/33 | 4BT3.9-G1/2 | M/E | 40 | 4/L | 102*120 | 9 | 10.9 | 18.4 | 1600*730*1110 | 720 | |
GF34C | NA | 42/34 | 4BT3.9-G1/2 | M/E | 40 | 4/L | 102*120 | 9 | 10.9 | 18.4 | 1800*730*1110 | 720 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 55 | 4/L | 102*120 | 13 | 10.9 | 18.4 | 1800*730*1200 | 800 | |
GF50C | NA | 62.5/50 | 4BTA3.9-G2 | E | 55 | 4/L | 102*120 | 13 | 10.9 | 18.4 | 1900*730*1200 | 800 | |
GF60C | 75/60 | 80/65 | 4BT3.9-G11 | E | 80 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF68C | 85/68 | 93.8/75 | 6BT5.9-G1/2 | M/E | 92 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF75C | 94/75 | 102/82 | 6BT5.9-G1/2 | M/E | 92 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF80C | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G1/2 | M/E | 92 | 6/L | 102*120 | 22 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1100 | 985 | |
GF100C | 125/100 | 137/110 | 6BTA5.9-G2 | E | 116 | 6/L | 102*120 | 27 | 16.4 | 28.6 | 2200*800*1350 | 1080 | |
GF110C | 137/100 | 151/121 | 6BTAA5.9-G2 | E | 130 | 6/L | 102*120 | 30 | 16.4 | 28.6 | 2330*800*1350 | 1250 | |
GF120C | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G12 | E | 155 | 6/L | 102*120 | 31 | 16.4 | 28.6 | 2330*800*1350 | 1300 | |
GF128C | 160/128 | 170/136 | 6CTA8.3-G1/2 | E | 155 | 6/L | 102*120 | 31 | 16.4 | 28.6 | 2330*800*1350 | 1300 | |
GF150C | 187.5/150 | 206/165 | 6CTA8.3-G1/2 | M/E | 180 | 6/L | 114*135 | 40 | 23.8 | 30.1 | 2330*800*1350 | 1350 | |
GF160C | 200/160 | 220/176 | 6CTAA8.3-G2 | E | 203 | 6/L | 114*135 | 45 | 23.8 | 30.1 | 2500*800*1350 | 1630 | |
GF200C | 250/200 | 275/220 | 6LTAA8.9-G2 | E | 240 | 6/L | 114*135 | 53 | 27.6 | 35 | 2600*1020*1550 | 1700 | |
GF360C | 450/360 | 500/400 | QSZ13-G2 | ECM | 400 | 6/L | 130*163 | 70 | 45.42 | 23.1 | 3450*1450*1950 | 2900 | |
GF360C | 450/360 | 500/400 | QSZ13-G2 | ECM | 400 | 6/L | 130*163 | 70 | 45.42 | 23.1 | 3450*1450*1950 | 2900 | |
60HZ, 1800rpm, cosφ=0.8 440V,3P4W |
GF24C | 30/24 | 33/26 | 4B3.9-G2 | E | 33 | 4/L | 102*120 | 6.7 | 10.9 | 18.4 | 1650*750*1360 | 685 |
GF30C | 37.5/30 | 41/33 | 4BT3.9-G2 | E | 44 | 4/L | 102*120 | 9.3 | 10.9 | 18.4 | 1650*750*1360 | 884 | |
GF35C | 44/35 | 50/40 | 4BT3.9-G2 | E | 44 | 4/L | 102*120 | 9.3 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 884 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 | |
GF40C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | E | 66 | 4/L | 102*120 | 12 | 10.9 | 18.4 | 1765*750*1360 | 935 |