24小时咨询电话:

18805250339 陈经理 18652792268(微信)

欢迎访问江苏恒通发电机制造有限公司!! 语言:简体中文  ENGLISH

为您提供全方位用电方案

在线客服热线电话


18805250339  陈经理
18652792268 (微信)

固话:0514-86449999
邮箱:401167142@qq.com
地址:江苏省扬州市江都区龙川工业园区恒通路4号

版权所有   ©   2018   江苏恒通发电机制造有限公司  苏ICP备11056100号-2         苏公网安备 32108802010342号    网站建设:中企动力 扬州

扫一扫,浏览移动版本网站

PRODUCTS CENTER

专业从事发电机、柴油及燃气发电机组研发、制造、销售、服务于一体的高科技民营企业

产品功率

产品名称

扬动系列

没有此类产品
产品描述
Genset Model
机组型号
Prime Power
常用功率
Standby power
备用功率
Engine Model
发动机型号
Displacement
排气量
Rated.Power
额定功率
Cylinders/
Arrangement  
缸数/排列
Bore*Stroke 
缸径*行程
 fuel Consumption 
燃油消耗 
Lub.oil Cap 
润滑油总容积
Open Dimensions
L*W*H 开架式外形尺寸
长*宽*高
Wight
G.W
重量
  KVA/KW KVA/KW   L KW   MM g/kw.h L MM KGS
GF8YD 10/8 11/8.8 YD380D 1.375 10 3 80*90 260 4 1300*600*930 380
GF9YD 11.2/9 12.5/10 YD385D 1.532 11 3 85*90 255 4.2 1300*600*930 400
GF10YD 12.5/10 13.7/11 YD480D 1.809 14 4 80*90 250 4.5 1350*600*950 420
GF12YD 15/12 16.5/13.2 YND485D 2.156 17 4 85*95 247 4.8 1350*600*950 440
GF16YD 20/16 22/17.6 YSD490D 2.54 21 4 90*100 246 5 1380*600*1000 480
GF20YD 25/20 27.5/22 Y490D 2.67 24 4 90*105 246 5.3 1400*600*1000 520
GF22YD 27.5/22 30/24 Y495D 2.997 27 4 95*105 242 6 1400*600*1000 550
GF24YD 30/24 33/26.4 Y4100D 3.707 30 4 100*118 237 6.3 1500*600*1000 600
GF26YD 32.5/26 35.7/28.6 Y4102D 3.875 33 4 102*118 235 6.5 1600*600*1000 620
GF30YD 37.5/30 41.2/33 Y4105D 4.1 38 4 105*118 232 6.7 1650*600*1100 650
GF34YD 42.5/34 46.7/37.4 Y4110D 4.324 43 4 108*118 230 6.9 1720*600*1100 700
GF40YD 50/40 55/44 Y4102ZLD 3.875 48 4 102*118 225 7.2 1750*620*1100 760
GF45YD 56/45 61.8/49.5 Y4105ZLD 4.1 55 4 105*118 220 8 1780*620*1100 800
GF50YD 62.5/50 68.7/55 YD4EZLD 4.1 63 4 105*118 218 10 1850*650*1200 850
GF64YD 80/64 88/70.4 Y4110ZLD 4.4 80 4 110*118 219 10 1900*650*1200 900

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
浏览量:
产品名称

扬动系列

没有此类产品
产品描述
Genset Model
机组型号
Prime Power
常用功率
Standby power
备用功率
Engine Model
发动机型号
Displacement
排气量
Rated.Power
额定功率
Cylinders/
Arrangement  
缸数/排列
Bore*Stroke 
缸径*行程
 fuel Consumption 
燃油消耗 
Lub.oil Cap 
润滑油总容积
Open Dimensions
L*W*H 开架式外形尺寸
长*宽*高
Wight
G.W
重量
  KVA/KW KVA/KW   L KW   MM g/kw.h L MM KGS
GF8YD 10/8 11/8.8 YD380D 1.375 10 3 80*90 260 4 1300*600*930 380
GF9YD 11.2/9 12.5/10 YD385D 1.532 11 3 85*90 255 4.2 1300*600*930 400
GF10YD 12.5/10 13.7/11 YD480D 1.809 14 4 80*90 250 4.5 1350*600*950 420
GF12YD 15/12 16.5/13.2 YND485D 2.156 17 4 85*95 247 4.8 1350*600*950 440
GF16YD 20/16 22/17.6 YSD490D 2.54 21 4 90*100 246 5 1380*600*1000 480
GF20YD 25/20 27.5/22 Y490D 2.67 24 4 90*105 246 5.3 1400*600*1000 520
GF22YD 27.5/22 30/24 Y495D 2.997 27 4 95*105 242 6 1400*600*1000 550
GF24YD 30/24 33/26.4 Y4100D 3.707 30 4 100*118 237 6.3 1500*600*1000 600
GF26YD 32.5/26 35.7/28.6 Y4102D 3.875 33 4 102*118 235 6.5 1600*600*1000 620
GF30YD 37.5/30 41.2/33 Y4105D 4.1 38 4 105*118 232 6.7 1650*600*1100 650
GF34YD 42.5/34 46.7/37.4 Y4110D 4.324 43 4 108*118 230 6.9 1720*600*1100 700
GF40YD 50/40 55/44 Y4102ZLD 3.875 48 4 102*118 225 7.2 1750*620*1100 760
GF45YD 56/45 61.8/49.5 Y4105ZLD 4.1 55 4 105*118 220 8 1780*620*1100 800
GF50YD 62.5/50 68.7/55 YD4EZLD 4.1 63 4 105*118 218 10 1850*650*1200 850
GF64YD 80/64 88/70.4 Y4110ZLD 4.4 80 4 110*118 219 10 1900*650*1200 900

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待